A corrida eleitoral foi oficialmente iniciada nesta sexta-feira (14), com 146 candidatos disputando as 13 cadeiras na Câmara Municipal de João Pinheiro. O número de candidatos é 17,5% menor em relação às eleições de 2020, quando 177 pessoas concorreram aos cargos legislativos. Além dos candidatos à prefeitura — Gláucon Cardoso, Mário Luiz e Pedro Gil, os partidos mobilizam uma série de postulantes ao legislativo municipal.
O partido com o maior número de candidatos à vereança é o Solidariedade, com 14 nomes. Na outra ponta, o Democrata Cristão apresenta apenas dois candidatos.
Entre os atuais vereadores, 9 dos 13 eleitos em 2020 estão buscando a reeleição. A chapa de Elson Barbeiro e Lúcio Flávio, que havia sido cogitada para a eleição, desistiu da disputa devido a um impedimento jurídico.
Além disso, Mário Luiz e Pedro Gil, que venceram as eleições de 2020 como vereadores, agora disputam a cadeira de prefeito, enquanto Renato Polino, eleito em 2020 a vereador, ainda não teve seu nome divulgado como candidato.
Número de candidatos por partido
- Democrata Cristã: 2 candidatos
- FE BRASIL (PT/PC do B/PV): 7 candidatos
- PSDB CIDADANIA: 8 candidatos
- MOBILIZA: 13 candidatos
- NOVO: 13 candidatos
- PDT: 12 candidatos
- PL: 11 candidatos
- PODE: 8 candidatos
- PP: 12 candidatos
- PRD: 10 candidatos
- PSD: 7 candidatos
- Republicanos: 12 candidatos
- SOLIDARIEDADE: 14 candidatos
- União Brasil: 12 candidatos
O julgamento das candidaturas ainda está em andamento, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável por deferir ou indeferir as candidaturas.
Adilson Borges | PRD | 25321 |
Adriana Braga | MOBILIZA | 33600 |
Adriele Oliveira | SOLIDARIEDADE | 77890 |
Afonso Oliveira | MOBILIZA | 33789 |
Alessandra Rosa | PSD | 55222 |
Alexandre Da Farmácia | PL | 22222 |
Alexandre Motoboy | SOLIDARIEDADE | 77777 |
Álica Cristina | MOBILIZA | 33666 |
Ana Paula | SOLIDARIEDADE | 77345 |
Antonia Cardoso | PRD | 25789 |
Antônio Do Condomínio | PRD | 25235 |
Arnaldo Veterinário | PL | 22040 |
Beatriz Almeida | REPUBLICANOS | 10123 |
Beto Nóe | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23100 |
Bruno Assistente Social | UNIÃO | 44777 |
Cabo Martins | REPUBLICANOS | 10369 |
Cabo Vieira | UNIÃO | 44190 |
Canelinha Moto-Taxi | PODE | 20190 |
Carecão | PRD | 25123 |
Carlos Pacheco | PODE | 20123 |
Carol | PP | 11477 |
Cátia Alves | NOVO | 30321 |
Celsinho | PP | 11789 |
Chicão Pedreiro | PDT | 12040 |
Chiquinho Lanterneiro | PDT | 12000 |
Coxa | PP | 11000 |
Delmir Gonçalves | REPUBLICANOS | 10555 |
Dequinha | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13040 |
Detão | UNIÃO | 44555 |
Djanira De Barros | PODE | 20300 |
Dr Carlos | PP | 11022 |
Dudu Do Sesp | MOBILIZA | 33333 |
Eli Correa | UNIÃO | 44123 |
Eli Vaz | SOLIDARIEDADE | 77040 |
Élida Assunção | MOBILIZA | 33222 |
Elisa Vieira | PL | 22000 |
Eudeane Silva | PDT | 12077 |
Eugênio Da Prefeitura | PDT | 12555 |
Euler Money | REPUBLICANOS | 10130 |
Eunice Dias | REPUBLICANOS | 10010 |
Fabrício Kalay | PRD | 25877 |
Fabrício Zói | SOLIDARIEDADE | 77789 |
Fernando Machado | PL | 22022 |
Fernando Tavares | NOVO | 30777 |
Figueiredo | PP | 11123 |
Flávio Babu | MOBILIZA | 33123 |
Gaspar Gonçalves | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13321 |
Gaspar Menezes | SOLIDARIEDADE | 77899 |
Genor Ferreira | REPUBLICANOS | 10147 |
Geraldino Do Banco | NOVO | 30333 |
Gilberto Leréia | SOLIDARIEDADE | 77456 |
Gilma Valadares | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
Gislene Dos Cachorros | PODE | 20222 |
Gordinho Do Açougue | REPUBLICANOS | 10000 |
Guará Do Gás | PDT | 12789 |
Guigui Do Bar | PSD | 55123 |
Henrique Félix | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
Henrique Rabelo | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
Herculano Bolsonaro | NOVO | 30789 |
Iraíde’S Bar | REPUBLICANOS | 10456 |
Isaque Santos | REPUBLICANOS | 10333 |
Jandira Da Esperança | PL | 22333 |
Jessinaider Jê | NOVO | 30030 |
Jo Rodrigues | NOVO | 30003 |
José Carlos | NOVO | 30300 |
Josiel Da Caatinga | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43321 |
Juarez Da Malhadinha | SOLIDARIEDADE | 77000 |
Junão Da Radio | PP | 11456 |
Karla Braga | SOLIDARIEDADE | 77800 |
Kenio Guedes | PSD | 55040 |
Landinho Gari | PDT | 12123 |
Larissa Ribeiro | DC | 27000 |
Lazinho Da Rural | PP | 11135 |
Leandro Do Taxi | NOVO | 30123 |
Leandro Kelé | PDT | 12100 |
Lebinha | PSD | 55555 |
Lena Da Ruralminas | PP | 11251 |
Leticia Souza | UNIÃO | 44244 |
Lola Pedreiro | UNIÃO | 44256 |
Luiz Henrique | NOVO | 30100 |
Luizinho Da Ambulância | PDT | 12345 |
Lulu Da Motinha | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23500 |
Mangola Bar | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
Marcelo Das Lajes | MOBILIZA | 33000 |
Márcio Enfermeiro | MOBILIZA | 33456 |
Marco Antônio | PRD | 25190 |
Maria Cecilia | NOVO | 30303 |
María Heloina Pereira | NOVO | 30233 |
Maria José De Oliveira Mascare | NOVO | 30765 |
Marta | PODE | 20111 |
Max Fernando | PODE | 20100 |
Maxixe | UNIÃO | 44789 |
Maykon Oliveira | NOVO | 30222 |
Miriam Do Primavera | PL | 22345 |
Mirian Galvao | REPUBLICANOS | 10110 |
Naiane | PP | 11987 |
Naiane Estefane | PP | 11233 |
Natalice Gonçalves | PDT | 12133 |
Nenê Jp | PRD | 25111 |
Netinho Do Pa | MOBILIZA | 33555 |
Neuton | PDT | 12333 |
Nilza Mesquita | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23400 |
Osmar Xavier | UNIÃO | 44000 |
Osvaldo Leles Eletricista | REPUBLICANOS | 10116 |
Pastor | PODE | 20888 |
Pastora Osellia | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23222 |
Patrício Brandão | SOLIDARIEDADE | 77100 |
Paulinho Relojoaria | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
Paulinho Trevo Ii | SOLIDARIEDADE | 77123 |
Pet Lobo | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
Preta | MOBILIZA | 33500 |
Ribamar Do Agro | PL | 22500 |
Ricardo Baby | PRD | 25177 |
Ricardo Dornelas | PL | 22137 |
Rose Corrêa | PDT | 12222 |
Rosy Da Laleska | PL | 22077 |
Samuel Muela | MOBILIZA | 33444 |
Sanchinho Gari | PSD | 55321 |
Sara Matos | PRD | 25000 |
Sargento Darley | REPUBLICANOS | 10190 |
Seu Osvaldo | PODE | 20444 |
Sillvio Jk | PP | 11465 |
Simone Prado | SOLIDARIEDADE | 77700 |
Sinésio Barrão | PL | 22400 |
Sonia Moura | UNIÃO | 44444 |
Thais Lopes | PSD | 55111 |
Tiago Tufão | PL | 22777 |
Tigrão | MOBILIZA | 33100 |
Uilian Motorista | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
Valdeir Vigia | PDT | 12777 |
Valdirene Lima | UNIÃO | 44333 |
Valquiria Silveira | REPUBLICANOS | 10115 |
Vanderlei Madureira | PODE | 20777 |
Vanusa | MOBILIZA | 33200 |
Vicente Rebenta Corda | DC | 27777 |
Vicentina Do Correa | UNIÃO | 44124 |
Vitinho Da Gráfica | PL | 22123 |
Vó Cida | UNIÃO | 44345 |
Warlen Douglas | SOLIDARIEDADE | 77555 |
Weslani Do Táxi | PRD | 25777 |
Xexeu Da Caixa | PP | 11444 |
Zé Barbeiro | PSD | 55678 |
Zé Luiz Da Rádio | NOVO | 30000 |
Zé Vermelho | MOBILIZA | 33028 |
Zezé Do Pa | PDT | 12011 |
Zicão | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23010 |
Tantos candidatos sem noção, que dá vergonha.
Concordo.
O problema não é o candidato sem noção.
Problema é o eleitor sem noção! Pois vota em qualquer hum candidato, candidatos sem nenhum tipo de conhecimento, vamos pensar melhor antes de votar gente.
TEM MUITA ESTRELA PRA POUCA CONSTELAÇÃO……..
Aff agora virou bagunça mesmo qualquer analfabeto agora serve pra ser candidato #vergonha
Podia ter a foto da galera
Engraçado que o partido do PT teve que fazer coligação kkkk filme tá queimado Hem