Ótima notícia para quem busca uma vaga no serviço público na região: a Prefeitura de Brasilândia de Minas, em Minas Gerais, anunciou a abertura de um grande concurso público, com 334 vagas para preencher diversos cargos em seu quadro de funcionários. A oportunidade abrange todos os níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior, com salários que podem chegar a mais de R$ 19 mil. Veja as vagas no final da notícia!
O concurso será organizado pelo Instituto IMESO (Instituto Mineiro Educar & Sorrir) e oferece vagas para áreas como saúde, educação, administração e tecnologia. As inscrições estarão abertas por um mês, começando em 6 de outubro de 2025 e terminando em 6 de novembro de 2025. Veja o edital completo aqui.
Os interessados poderão realizar a inscrição de duas formas:
- Online: Através do site do Instituto IMESO, a partir das 10h do dia 6 de outubro até as 17h de 6 de novembro de 2025.
- Presencialmente: Na sede da Prefeitura de Brasilândia de Minas, localizada na Praça Cívica, 141, Bela Vista, entre os dias 6 de outubro e 6 de novembro, das 7h às 13h (exceto sábados, domingos e feriados).
As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo pretendido. Para os candidatos que necessitarem, haverá um período para solicitar a isenção da taxa, que vai de 7 a 9 de outubro de 2025.
As provas objetivas, que são a principal etapa do certame, estão previstas para acontecer nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025. Para os cargos de nível superior, haverá também uma etapa de prova de títulos, de caráter classificatório.
Cargos e Oportunidades
O edital contempla uma vasta gama de profissões. Na área da saúde, por exemplo, há vagas para Médico ESF, com salário de R$ 19.659,95, além de oportunidades para enfermeiros, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e psicólogos.
Na educação, o concurso busca preencher vagas para Professor da Educação Básica em diversas áreas, Especialista em Educação Básica e Nutricionista.
Para o nível médio, há postos como Técnico em Enfermagem, Técnico em Administração Escolar e Assistente Administrativo. Já para o nível fundamental, as oportunidades incluem cargos como Coveiro, Gari, Vigia e Auxiliar de Serviços Gerais.
O edital completo, com todos os detalhes sobre as vagas, salários, atribuições e conteúdo das provas, está disponível no portal do Instituto IMESO. A validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.
Nível Superior
Cargo | Vagas | Vencimento (R$) |
---|---|---|
Analista de Tecnologia da Informação | 1 | R$ 4.401,98 |
Assistente Social (Assistência Social) | 3 | R$ 4.401,98 |
Assistente Social (CAPS) | 1 | R$ 5.996,98 |
Assistente Social (Saúde) | 1 | R$ 4.401,98 |
Cirurgião Dentista (ESF) | 7 | R$ 5.996,98 |
Enfermeiro | 5 | R$ 4.401,98 |
Enfermeiro (CAPS) | 1 | R$ 5.996,98 |
Enfermeiro (ESF) | 7 | R$ 5.996,98 |
Especialista em Educação Básica | 4 | R$ 3.833,36 |
Farmacêutico | 2 | R$ 4.401,98 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 4.401,98 |
Médico ESF | 7 | R$ 19.659,95 |
Médico Psiquiatra (CAPS) | 1 | R$ 9.829,97 |
Nutricionista (Saúde) | 1 | R$ 4.401,98 |
Nutricionista (Educação) | 1 | R$ 4.401,98 |
Professor da Educação Básica | 58 | R$ 3.833,36 |
Professor da Educação Básica (Educação Física) | 4 | R$ 3.833,36 |
Professor da Educação Básica (Ensino Religioso) | 4 | R$ 3.833,36 |
Professor da Educação Básica (Inglês) | 1 | R$ 3.833,36 |
Psicólogo (Assistência Social) | 2 | R$ 4.401,98 |
Psicólogo (CAPS) | 1 | R$ 5.996,98 |
Psicólogo (Educação) | 2 | R$ 4.401,98 |
Psicólogo (Saúde) | 2 | R$ 4.401,98 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.401,98 |
Terapeuta Ocupacional (CAPS) | 1 | R$ 4.401,98 |
Nível Médio
Cargo | Vagas | Vencimento (R$) |
---|---|---|
Agente Operador de SUS-Fácil | 4 | R$ 2.071,50 |
Agente Social | 1 | R$ 2.071,00 |
Assistente Administrativo | 15 | R$ 2.071,50 |
Cuidador Social | 4 | R$ 2.071,00 |
Educador Infantil | 35 | R$ 2.071,50 |
Fiscal de Posturas | 1 | R$ 2.071,50 |
Fiscal Sanitário | 2 | R$ 2.071,50 |
Motorista I | 1 | R$ 1.745,70 |
Motorista II | 11 | R$ 1.897,50 |
Operador de Máquinas I | 2 | R$ 1.745,70 |
Operador de Máquinas II | 6 | R$ 1.897,50 |
Técnico em Administração Escolar | 13 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Alimentação Escolar | 19 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Enfermagem | 20 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Enfermagem (ESF) | 7 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Higiene Dental (ESF) | 7 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Infraestrutura Escolar | 27 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Radiologia | 5 | R$ 2.071,50 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.071,50 |
Nível Fundamental Completo
Cargo | Vagas | Vencimento (R$) |
---|---|---|
Auxiliar de Cuidador Social | 4 | R$ 1.518,00 |
Coveiro | 2 | R$ 1.518,00 |
Faxineiro | 7 | R$ 1.518,00 |
Gari | 6 | R$ 1.518,00 |
Vigia | 6 | R$ 1.518,00 |
Nível Fundamental Incompleto
Cargo | Vagas | Vencimento (R$) |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 7 | R$ 1.518,00 |
E João Pinheiro será que vai ter ???
Um anarquista pedindo concurso? Mais estado? Cada louco nesse João Pinheiro.
Achei pouco coveiro pra demanda da cidade.