A Associação Comercial e Empresarial de João Pinheiro (ACE/CDL) divulgou os resultados da votação Empresas Destaque 2025, que este ano alcançou números históricos de participação. Com mais de duas décadas de tradição, a iniciativa se consolidou como o principal termômetro de reconhecimento empresarial do município, valorizando os estabelecimentos que se destacam pela excelência no atendimento e qualidade de seus produtos e serviços.
Nesta edição, o engajamento da comunidade atingiu um novo patamar: 2.002 pessoas se cadastraram na plataforma oficial, gerando um total impressionante de 186.654 respostas válidas. Ao todo, 201 empresas participaram da votação, distribuídas em 216 segmentos que abrangem desde o comércio e indústria até o agronegócio e prestação de serviços, refletindo a pujança da economia local.
Realizado de forma 100% digital desde 2017, o projeto utiliza um sistema eletrônico auditável com mecanismos de segurança que impedem a duplicidade de votos, garantindo total transparência e isonomia entre os participantes. Além do certificado honorífico concedido aos mais votados, cada empresa recebe um relatório estratégico individual, ferramenta fundamental para o aprimoramento da gestão e análise da experiência do cliente.
Para a ACE/CDL, o Empresas Destaque vai além de uma premiação; é uma ação institucional que fortalece o associativismo e estimula a melhoria contínua do mercado pinheirense. Os resultados de 2025 reafirmam que o reconhecimento público, pautado em critérios claros e participação popular, gera valor real para as empresas e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social de João Pinheiro.
| Categoria | 1º colocado | Votos |
| AÇAITERIA | SOVETERIA KI-DELÍCIA | 629 (46,08 %) |
| ACESSÓRIOS MASCULINOS | ORIONE MAGAZINE | 663 (54,84 %) |
| ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES | AUTO PECA UNIÃO | 278 (22,79 %) |
| AÇOUGUE | SUPERMERCADO BRAZ | 545 (38,25 %) |
| ADVOCACIA | LEONARDO VASCONCELOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS | 405 (30,87 %) |
| ADVOCACIA AGRÁRIA/POSSESSORIA/IMOBILIÁRIA | LEONARDO VASCONCELOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS | 677 (57,72 %) |
| ADVOCACIA EMPRESARIAL | RAPOSO TAVARES & MAGALHÃES ADVOCACIA | 587 (48,71 %) |
| ADVOCACIA FAMILIAR | AF ADVOGADOS JAMIR ANDRADE, IURI FURTADO, BRUNA A | 608 (52,01 %) |
| ADVOCACIA PENAL/CRIMINAL | LEONARDO VASCONCELOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS | 421 (35,02 %) |
| ADVOCACIA TRIBUTÁRIA | RAPOSO TAVARES & MAGALHÃES ADVOCACIA | 551 (48,55 %) |
| AGÊNCIA DE MARKETING | AGÊNCIA JPMIX E TATI GRAZZI | 732 (62,35 %) |
| AGENCIA DE VIAGENS | A MAIS TURISMO | 822 (68,79 %) |
| AGROVETERINÁRIA | AGROMINAS | 481 (40,49 %) |
| ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA | REV AREIA,BRITA E CASCALHO | 656 (59,26 %) |
| ARTIGOS ESPORTIVOS | SAPATARIA CARDOSO | 705 (62,67 %) |
| ARTIGOS PARA FESTAS | COMERCIAL GERAIS | 911 (77,66 %) |
| ARTIGOS PARA PRESENTES E DECORAÇÃO | UNIVERSAL PRESENTES | 682 (58,34 %) |
| ASSISTENCIA TÉCNICA E CONSULTORIA AGRONÔMICA | DUCAMPO INSUMOS AGRICOLAS | 640 (59,59 %) |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRODOMESTICOS | REFRIMAQ | 550 (52,78 %) |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS AMBIENTAIS E RURAIS | AGROTEC CONSULTORIA AGROAMBIENTAL | 430 (41,63 %) |
| ATACADO DE DOCES | COMERCIAL GERAIS | 576 (50,48 %) |
| AUTO ELÉTRICA | DUDU AUTO CENTER E ELETRÔNICA VEICULARES | 413 (38,31 %) |
| AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS | COMANDO INFORMÁTICA | 461 (45,46 %) |
| AUTOPEÇAS PARA CAMINHÕES | BORJÃO TRATORES LTDA | 343 (33,17 %) |
| AUTOPEÇAS PARA TRATORES | BORJÃO TRATORES LTDA | 645 (65,82 %) |
| AUTOPEÇAS PARA VEÍCULOS | DUDU AUTO CENTER E ELETRÔNICA VEICULARES | 183 (17,18 %) |
| BAR NOTURNO | KABANA DRINKS E PIZZARIA | 669 (61,10 %) |
| BAR, DRINKS E PETISCARIA | KABANA DRINKS E PIZZARIA | 373 (33,69 %) |
| BIJUTERIAS | LIRIOS BIJUTERIAS E ACESSORIOS | 556 (49,91 %) |
| BOLSAS E ACESSÓRIOS | LIRIOS BIJUTERIAS E ACESSORIOS | 378 (35,83 %) |
| BOUTIQUE | ROSA MÍSTICA BOUTIQUE | 249 (23,31 %) |
| BUFFET PARA FESTAS E EVENTOS | LINOS BUFFET | 376 (37,26 %) |
| CAFETERIA E BISTRÔ | ALECRIM CAFÉ & BISTRÔ | 678 (66,34 %) |
| CALÇADOS ESPORTIVOS | SAPATARIA CARDOSO | 379 (37,41 %) |
| CALÇADOS FEMININOS | CALCE BEM | 161 (15,26 %) |
| CALÇADOS INFANTIS | FAVO DE MEL | 310 (30,63 %) |
| CALÇADOS MASCULINOS | CALCE BEM | 175 (17,61 %) |
| CANTINA | CANTINA E CHURRASCARIA MARIA CLARA | 785 (76,14 %) |
| CARTÓRIO DE NOTAS | CARTÓRIO RODRIGUES | 553 (59,85 %) |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO | CENTRO UNIVERSITÁRIO JUSCELINO KUBITSCHEK | 609 (64,99 %) |
| CEREALISTA | NPK INSUMOS AGRICOLAS | 619 (66,70 %) |
| CHURRASCARIA | CANTINA E CHURRASCARIA MARIA CLARA | 755 (72,81 %) |
| CLÍNICA ESPECIAL. EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS | NÚCLEO PRÓ SAÚDE | 595 (64,25 %) |
| CLÍNICA MÉDICA | INOVARE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 621 (64,15 %) |
| CLÍNICA ODONTOLÓGICA | CENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRADO-COI | 296 (30,99 %) |
| CLÍNICA OFTALMOLÓGICA | NÚCLEO PRÓ SAÚDE | 569 (63,08 %) |
| COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS | BEBIDAS E CIA | 725 (60,47 %) |
| COMÉRCIO DE BEBIDAS E DISK CERVEJA | BEBIDAS E CIA | 573 (46,21 %) |
| COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | FERROJOP FERRO E AÇO | 641 (70,99 %) |
| COMPRA E REVENDA DE VEÍCULOS | COPIVE VEICULOS | 422 (47,10 %) |
| COMPRA E VENDA DE MÓVEIS NOVOS E USADOS | JR MÓVEIS NOVOS E USADOS | 518 (59,68 %) |
| COMUNICAÇÃO VISUAL E DIGITAL | INKJET | 322 (36,34 %) |
| CONFECÇÃO DE MODA FEMININA | NOVA STAMPA | 620 (69,43 %) |
| CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BORDADOS E SILK SCREEN | ARTE BELLA UNIFORMES | 553 (64,53 %) |
| CONFEITARIA | VÓ NESTINA | 410 (42,53 %) |
| CONSÓRCIOS | SICOOB CREDIPINHO | 544 (56,96 %) |
| CONSTRUÇÃO EPC DE USINAS | SOL LAR ENERGIA | 545 (65,19 %) |
| CONSTRUTORA | PREDIAL CONSTRUTORA | 428 (47,08 %) |
| CONSULTORIA / CURSOS E PALESTRAS | J7 IMOBILIÁRIA E TREINAMENTOS | 330 (39,81 %) |
| CONSULTORIA AGROAMBIENTAL | AGROTEC CONSULTORIA AGROAMBIENTAL | 516 (62,55 %) |
| CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA | EDSON ARAUJO CORRETOR | 465 (58,79 %) |
| CONSULTORIA EM CRÉDITO RURAL | PLANO E PROJETO AGRO LTDA | 451 (56,30 %) |
| CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | INOVARE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 531 (65,64 %) |
| CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE MENDONÇA | 238 (27,55 %) |
| CONTABILIDADE | CONTABILIDADE MENDONÇA | 295 (30,57 %) |
| CORRESPONDENTE BANCÁRIO | FARMÁCIA FARMAVIDA | 305 (36,61 %) |
| CORTES E DOBRAS CHAPAS | FERROJOP FERRO E AÇO | 566 (69,79 %) |
| DECORAÇÃO DE FESTAS | LINOS BUFFET | 269 (31,57 %) |
| DECORAÇÃO DE FESTAS INFANTIS E BATIZADOS | LORRARA DECORAÇÕES | 503 (61,34 %) |
| DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | COMERCIAL GERAIS | 361 (43,03 %) |
| DISTRIBUIDORA DE GÁS | GÁS TRINTA TRINTA | 280 (34,23 %) |
| DISTRIBUIDORA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES | LUBRIVAZ LUBRIFICANTES | 480 (62,18 %) |
| DOCERIA | DOCE DESEJO | 329 (37,18 %) |
| DRINKETERIA PARA FESTAS | LINOS BUFFET | 317 (38,66 %) |
| ELETROELETRÔNICOS | ELTON ELETRÔNICA | 530 (67,95 %) |
| EMISSORA DE RÁDIO LOCAL | RÁDIO NOVA FM 91,1 | 597 (71,67 %) |
| EMPÓRIO E VENDA DE PRODUTOS ARTESANAIS | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTINHUS | 526 (69,48 %) |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | SICOOB CREDIPINHO | 491 (56,37 %) |
| ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | SOL LAR ENERGIA | 532 (67,68 %) |
| ENXOVAL PARA BEBÊ | FAVO DE MEL | 413 (49,88 %) |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | PROTEGE JP | 531 (70,52 %) |
| EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO | AGRIMAQ | 497 (65,74 %) |
| ESCOLA DE BALLET | LIZANDRA KARINE | 548 (68,59 %) |
| ESCOLA PARTICULAR | COLÉGIO VISÃO | 538 (65,29 %) |
| ESTÉTICA AUTOMOTIVA | PSSIU LAVA CAR | 390 (52,56 %) |
| ESTÉTICA E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS | CIRCUIT SOM | 438 (60,08 %) |
| ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA | EDSON ARAUJO FOTOGRAFIAS | 371 (45,69 %) |
| EXCURSÕES | VIAÇÃO ANDRADE | 514 (66,67 %) |
| EXTINTORES E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS | PROTEGE JP | 510 (70,05 %) |
| FABRICAÇÃO DE CACHAÇA | CACHAÇA PINHEIRINHA | 604 (76,07 %) |
| FABRICAÇÃO DE DOCES ARTESANAIS | DOCE DESEJO | 558 (74,30 %) |
| FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA | MADEIREIRA CONSTRUMELO | 485 (65,81 %) |
| FABRICAÇÃO E CONSERTO DE JÓIAS | JMJ MOTTA JOALHERIA | 351 (47,43 %) |
| FARMÁCIA/DROGARIA | FARMÁCIA FARMAVIDA | 305 (34,62 %) |
| FERRAMENTAS EM GERAL | VIDRAÇARIA PEDRO LTDA | 486 (66,03 %) |
| FISIOTERAPIA | CLINÍCA POSTURALE | 473 (61,59 %) |
| FOTOGRAFIA | EDSON ARAUJO FOTOGRAFIAS | 366 (44,85 %) |
| FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA, NEWBORN E INFANTIL | MARCELA DORNELAS FOTOGRAFIA | 497 (65,14 %) |
| FRANQUIA | O BOTICÁRIO | 517 (66,20 %) |
| FUNERÁRIA | FUNERÁRIA MUNDIAL PAX | 359 (46,14 %) |
| GRÁFICA EM GERAL | INKJET | 287 (38,68 %) |
| GUINCHO E TRANSPORTE PARA VEÍCULOS | SIMPLICIO AUTO CENTER | 435 (60,33 %) |
| HARAS DE CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | HARAS RIO DA PRATA | 470 (65,10 %) |
| HARAS QUARTO DE MILHA | HARAS GOLD SPOTS | 483 (65,71 %) |
| HORTIFRUTI | SUPERMERCADO LÍDER | 327 (35,47 %) |
| HOTEL | ESPLANADA HOTEL | 252 (30,36 %) |
| IMOBILIÁRIA | J7 IMOBILIÁRIA E TREINAMENTOS | 248 (30,88 %) |
| IMPORTAÇÃO DE EQUIP. ELÉTRICOS E FOTOVOLTAICOS | SOL LAR ENERGIA | 455 (65,28 %) |
| INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO | FERROJOP FERRO E AÇO | 524 (71,78 %) |
| INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINO | ALTA GENÉTICS / RIO DE FERRO | 392 (55,92 %) |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO RESIDENCIAL | HF SOLUÇÕES & CLIMATIZAÇÃO LTDA | 258 (36,19 %) |
| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | SICOOB CREDIPINHO | 473 (56,58 %) |
| INSUMOS AGRÍCOLAS | NPK INSUMOS AGRICOLAS | 205 (28,87 %) |
| JOALHERIA | JMJ MOTTA JOALHERIA | 263 (35,44 %) |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATORIO LPN | 364 (46,02 %) |
| LANCHONETE | VÓ NESTINA | 302 (34,83 %) |
| LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA | KUNG FU AUTO CENTER | 254 (35,08 %) |
| LATICÍNIOS | LATICÍNIOS NOROESTE LTDA | 589 (77,30 %) |
| LAVADOR AUTOMOTIVO | PSSIU LAVA CAR | 380 (54,05 %) |
| LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA | BASS MUSIC | 225 (32,56 %) |
| LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS | BEBIDAS E CIA | 492 (49,25 %) |
| LOCAÇÃO DE OUTDOOR | NEOLEDJP – PAINÉIS E OUTDOORS | 394 (57,69 %) |
| LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | BASS MUSIC | 236 (33,48 %) |
| LOCADORA DE VEÍCULOS | COPIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 445 (63,12 %) |
| LOJA AGROPECUÁRIA | AGROMINAS | 259 (34,86 %) |
| LOJA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS | PARAIBA UTILIDADES | 318 (45,30 %) |
| LOJA DE BRINQUEDOS | UNIVERSAL PRESENTES | 432 (56,84 %) |
| LOJA DE CHOCOLATES | DOCE DESEJO | 525 (70,75 %) |
| LOJA DE COLCHÕES | CASA DOS COLCHÕES | 410 (57,34 %) |
| LOJA DE INFORMÁTICA | COMANDO INFORMÁTICA | 216 (30,55 %) |
| LOJA DE MÓVEIS | CASA DOS COLCHÕES | 294 (41,58 %) |
| LOJA DE ROUPAS JEANS | CLUBE DO JEANS | 219 (29,67 %) |
| LOJA DE TINTAS | PREDIAL | 369 (50,00 %) |
| LOTEAMENTO | LOTEAMENTO CÉLIO SILVEIRA | 441 (63,18 %) |
| LUBRIFICANTE DE VEÍCULOS | LUBRIFICANTES PINHEIRO | 304 (42,88 %) |
| LUBRIFICANTES PARA MÁQUINAS PESADAS | LUBRIFICANTES PINHEIRO | 307 (45,48 %) |
| MADEIREIRA | MADEIREIRA CONSTRUMELO | 299 (40,90 %) |
| MANICURE E PEDICURE | INSTITUTO DE BELEZA VAGNA SOUZA | 401 (55,54 %) |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | OFICINA DO GASPAR | 216 (31,63 %) |
| MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS | JP CARTUCHOS E INFORMÁTICA | 198 (29,12 %) |
| MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | MINAS BRASIL AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA | 428 (63,69 %) |
| MAQUIAGEM | LIRIOS BIJUTERIAS E ACESSORIOS | 462 (59,84 %) |
| MARMORARIA | MARMORARIA E PRÉ-MOLDADOS NOROESTE | 460 (64,79 %) |
| MASSAGEM RELAXANTE E PÓS OPERATÓRIA | CLINÍCA POSTURALE | 424 (62,35 %) |
| MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO | PREDIAL | 239 (34,00 %) |
| MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS | PREDIAL | 288 (39,24 %) |
| MECÂNICA PARA AUTOMÓVEIS | KUNG FU AUTO CENTER | 123 (17,15 %) |
| MECÂNICA PARA CAMINHÕES | AUTO PECAS E MECÂNICA ESPLANADA LTDA | 258 (38,97 %) |
| MELHORAMENTO GENÉTICO BOVINO (DOSES DE SÊMEN) | ALTA GENÉTICS / RIO DE FERRO | 374 (58,16 %) |
| MODA COUNTRY | GOLD SPOTS SHOP COUNTRY | 238 (32,43 %) |
| MODA FEMININA | NOVA STAMPA | 265 (34,46 %) |
| MODA INFANTIL | FAVO DE MEL | 306 (41,35 %) |
| MODA ÍNTIMA FEMININA | BELLA RAVENNA | 431 (61,40 %) |
| MODA MASCULINA | ORIONE MAGAZINE | 310 (44,93 %) |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | AGROPECUÁRIA COOPATOS | 445 (65,63 %) |
| NUTROLOGIA | ESPACO CLINICO VIVANCI | 397 (60,15 %) |
| OFICINA E MECÂNICA PARA MOTOCICLETAS | BAIXADA MOTOS | 212 (32,42 %) |
| ÓPTICA | ÓTICA KARON | 280 (37,38 %) |
| PANIFICADORA | VÓ NESTINA | 384 (45,02 %) |
| PAPELARIA | PAPELARIA ABAETÉ | 369 (47,92 %) |
| PAPELARIA CRIATIVA | PAPELARIA ABAETÉ | 332 (43,80 %) |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS | BAIXADA MOTOS | 255 (37,83 %) |
| PERFUMARIA | O BOTICÁRIO | 575 (70,73 %) |
| PILATES | CLINÍCA POSTURALE | 457 (65,19 %) |
| PIZZARIA | KABANA DRINKS E PIZZARIA | 327 (38,61 %) |
| PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO | CONTABILIDADE MENDONÇA | 248 (33,79 %) |
| PLOTAGEM E CONFECÇÃO DE BANNER | INKJET | 266 (38,49 %) |
| POSTO DE COMBUSTÍVEL | POSTO SAYONARA REDE PIONEIRO | 311 (38,92 %) |
| PRATAS E SEMIJÓIAS | JÓIA PRESENTES | 253 (34,19 %) |
| PRÉMOLDADOS | JL PREMOLDADOS | 244 (35,78 %) |
| PRODUÇÃO DE CARVÃO | FERRAZ FLORESTAL | 332 (46,69 %) |
| PRODUÇÃO DE EVENTOS | OP MUSIC PRODUÇÕES | 251 (35,25 %) |
| PRODUÇÃO DE NOIVAS E MADRINHAS | INSTITUTO DE BELEZA VAGNA SOUZA | 397 (57,45 %) |
| PRODUTOS INFANTIS | BABY KIDS & TEENS | 476 (67,14 %) |
| PROVEDOR DE INTERNET | NOROESTE NET | 364 (47,40 %) |
| PSICOTERAPIA | ESPACO CLINICO VIVANCI | 412 (59,45 %) |
| PUBLICIDADE | JP AGORA | 431 (60,20 %) |
| QUIROPRAXIA/FISIOTERAPIA | ESPACO CLINICO VIVANCI | 405 (59,82 %) |
| RAÇÕES | AGROMINAS | 290 (41,02 %) |
| RECRUTAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS | CRESCER GENTE E GESTÃO | 414 (61,79 %) |
| REFORMA DE ESTOFADO VEICULAR | ESTOFADOS UELINTON | 409 (61,50 %) |
| REFORMA E FABRICAÇÃO DE ESTOFADOS | ESTOFADOS UELINTON | 413 (62,20 %) |
| REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E DOMÉSTICA | REFRIMAQ | 420 (62,50 %) |
| RELOJOARIA | JÓIA PRESENTES | 323 (44,07 %) |
| REPARO, BOBINAGEM E MANUTENÇÃO DE MOTORES | IDEAL MOTORES | 436 (64,40 %) |
| RESTAURANTE | CANTINA E CHURRASCARIA MARIA CLARA | 267 (29,34 %) |
| RESTAURANTE DE COMIDA JAPONESA | SUSHIMA | 380 (49,10 %) |
| ROUPAS EM GERAL (MODA FEMININA E MASCULINA) | A MODERNINHA | 112 (14,87 %) |
| ROUPAS ESPORTIVAS | FLOR DE LOTUS MODA FITNESS | 486 (66,03 %) |
| SALÃO DE CABELEIREIRA | INSTITUTO DE BELEZA VAGNA SOUZA | 428 (57,14 %) |
| SALÃO PARA EVENTOS | PORTAL DO AGRO | 464 (62,28 %) |
| SALÃO PARA LEILÃO DE GADO | PORTAL DO AGRO | 504 (69,04 %) |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | PROTEGE JP | 377 (50,81 %) |
| SERRALHERIA | SERRALHERIA ESPLANADA | 531 (69,59 %) |
| SERRARIA | SERRARIA CABRAL LTDA | 304 (38,97 %) |
| SILVICULTURA | FERRAZ FLORESTAL | 326 (43,29 %) |
| SITE DE NOTÍCIAS | JP AGORA | 656 (77,27 %) |
| SOLDAGEM INDUSTRIAL | OFICINA DO GASPAR | 320 (42,22 %) |
| SORVETERIA | SORVETERIA KI-DELICIA | 465 (49,73 %) |
| SPA PARA BRONZEAMENTO | SPA BRONZE PERFEITO | 526 (63,76 %) |
| STUDIO FITNESS | LIZANDRA KARINE | 520 (63,80 %) |
| SUPERMERCADO (ATACADO E VAREJO) | MARTMINAS | 661 (69,80 %) |
| SUPERMERCADO (VAREJO) | SUPERMERCADO LÍDER | 418 (39,03 %) |
| TECIDOS E ENXOVAIS | A PREDILETA | 353 (40,57 %) |
| TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | AGROTEC CONSULTORIA AGROAMBIENTAL | 492 (62,92 %) |
| TORNEADORA | OFICINA DO GASPAR | 242 (29,73 %) |
| TRANSPORTES | FERRAZ FLORESTAL | 265 (30,60 %) |
| TROCA DE ÓLEO | LUBRIFICANTES PINHEIRO | 388 (45,70 %) |
| TURISMO | VIAÇÃO ANDRADE | 589 (66,70 %) |
| USINA SUCROENERGÉTICA | DESTILARIA RIO DO CACHIMBO | 554 (67,73 %) |
| VENDA DE AREIA, BRITA E CASCALHO | REV AREIA,BRITA E CASCALHO | 564 (65,81 %) |
| VENDA DE COSMÉTICOS | FARMÁCIA FARMAVIDA | 579 (65,28 %) |
| VENDA DE PNEUS | FREITAS SÓ PNEUS | 549 (62,17 %) |
| VENDAS DE CAVALOS MANGALARGA MARCHADOR | HARAS RIO DA PRATA | 539 (64,55 %) |
| VIDRAÇARIA | VIDRAÇARIA PEDRO LTDA | 676 (70,20 %) |
| VIDROS AUTOMOTIVOS | VIA CAR AUTO REPAROS | 580 (64,80 %) |
