O número de casos prováveis de dengue em João Pinheiro subiu de 210 para 268, segundo o boletim epidemiológico estadual divulgado na última quarta-feira, 25 de maio. As cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste ultrapassaram a marca de 24 mil casos, 2.829 novas notificações em relação ao último informativo.
De acordo com a SES-MG, os 76 municípios das regiões que fazem parte da área de cobertura da TV Integração têm 24.417 casos prováveis. Em relação ao informativo divulgado na semana passada, a pasta descartou 4 mortes que estavam em investigação, todas em Araxá. Agora, 3 óbitos são investigados em Araguari, Ituiutaba e Uberlândia.
De acordo com a SES-MG, as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste confirmaram um total de 21.588 casos prováveis de dengue em 2022. Patos de Minas permanece como o município com mais registros desde o início do ano, com 3.503. A 2ª com maior número de notificações é Frutal, com 2.519 casos prováveis.
Em seguida vem a maior cidade do Triângulo Mineiro. Uberlândia é a 3ª, com 2.062 registros desde o início de 2022. Ituiutaba e Sacramento estão na 4ª e 5ª posição do levantamento com, respectivamente, 1.376 e 1.337 casos. Segunda maior cidade do Triângulo Mineiro, Uberaba é a 6ª com mais registros, 1.275.
João Pinheiro passou de 210 para 268 casos prováveis. Brasilândia de Minas segue com apenas 13 notificações. Confira, a seguir, a lista com todos os municípios das regiões citadas.
| Cidade | Casos prováveis | 
| Abadia dos Dourados | 33 | 
| Água Comprida | 17 | 
| Araguari | 359 | 
| Araporã | 259 | 
| Arapuá | 1 | 
| Araxá | 743 | 
| Brasilândia de Minas | 13 | 
| Cachoeira Dourada | 41 | 
| Campina Verde | 49 | 
| Campo Florido | 252 | 
| Campos Altos | 25 | 
| Canápolis | 256 | 
| Capinópolis | 134 | 
| Carmo do Paranaíba | 18 | 
| Carneirinho | 244 | 
| Cascalho Rico | 1 | 
| Centralina | 126 | 
| Comendador Gomes | 19 | 
| Conceição das Alagoas | 187 | 
| Conquista | 40 | 
| Coromandel | 189 | 
| Cruzeiro da Fortaleza | 2 | 
| Delta | 55 | 
| Douradoquara | 2 | 
| Estrela do Sul | 28 | 
| Fronteira | 420 | 
| Frutal | 3.154 | 
| Grupiara | 164 | 
| Guarda-Mor | 16 | 
| Guimarânia | 6 | 
| Gurinhatã | 454 | 
| Ibiá | 69 | 
| Indianópolis | 2 | 
| Ipiaçu | 4 | 
| Iraí de Minas | 110 | 
| Itapagipe | 782 | 
| Ituiutaba | 1.585 | 
| Iturama | 236 | 
| João Pinheiro | 268 | 
| Lagamar | 3 | 
| Lagoa Formosa | 38 | 
| Lagoa Grande | 123 | 
| Limeira do Oeste | 61 | 
| Matutina | 34 | 
| Monte Alegre de Minas | 139 | 
| Monte Carmelo | 410 | 
| Nova Ponte | 53 | 
| Paracatu | 647 | 
| Patos de Minas | 3.992 | 
| Patrocínio | 577 | 
| Pedrinópolis | 34 | 
| Perdizes | 162 | 
| Pirajuba | 168 | 
| Planura | 173 | 
| Prata | 22 | 
| Pratinha | 6 | 
| Presidente Olegário | 621 | 
| Rio Paranaíba | 101 | 
| Romaria | 63 | 
| Sacramento | 1.438 | 
| Santa Juliana | 165 | 
| Santa Rosa da Serra | 3 | 
| Santa Vitória | 98 | 
| São Francisco de Sales | 152 | 
| São Gonçalo do Abaeté | 33 | 
| São Gotardo | 54 | 
| Serra do Salitre | 16 | 
| Tapira | 78 | 
| Tiros | 42 | 
| Tupaciguara | 613 | 
| Uberaba | 1.576 | 
| Uberlândia | 2.280 | 
| União de Minas | 17 | 
| Varjão de Minas | 9 | 
| Vazante | 44 | 
| Veríssimo | 6 | 
| Total | 24.417 | 
