A redação do JP Agora tem um recado importante para os eleitores do distrito de Luizlândia do Oeste (JK): a Justiça Eleitoral desativou a seção que funcionava na Escola Uvaldina Marques Gontijo para as eleições de 2022. Os eleitores que votavam naquele local deverão se dirigir à Escola Antônio Brandão Vilela para exercer seu direito ao voto. A informação foi confirmada pelo chefe do Cartório Eleitoral de João Pinheiro.
Hércules Junior contou, em entrevista ao repórter pinheirense Roberto Anselmo, que a seção da Escola Uvaldina Marques Gontijo foi desativada como forma de baratear os custos e facilitar os trabalhos de fiscalização, incluindo da Polícia Militar. A medida, segundo ele, não trará prejuízos aos eleitores.
“Nesta eleição, a escola Uvaldina Marques Gontijo foi desativada e as duas seções passarão a funcionar na escola Antônio Brandão Vilela. É uma forma de baratear o custo e facilitar o trabalho da Polícia Militar sem nenhum prejuízo para o eleitor” ressaltou Hércules Junior.
Ao final da entrevista, Hercules ressaltou a importância de levar uma colinha no momento da votação, principalmente para não errar a ordem de votação.
“Levem a colinha. A colinha é um papel com os números dos candidatos anotados. É muito importante anotar na ordem correta que vai aparecer na urna, então, primeiro Deputado Federal, depois Deputado Estadual, na sequência Senador, depois governador e, por fim, presidente” disse.
Confira, a seguir, a lista de todas as seções de João Pinheiro. O eleitor pode conferir seu local de votação também pelo site tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-titulo.
Seções Eleitorais e locais
| 37 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 117 | E. E. TEOTONIO VILELA – LUIZLÂNDIA OESTE |
| 38 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 118 | E. E. TEOTONIO VILELA – LUIZLÂNDIA OESTE |
| 39 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 119 | E. E. JOAO GUIMARAES ROSA–RURALMINAS I |
| 40 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 120 | E. E. JOAO GUIMARAES ROSA – RURALMINAS I |
| 41 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 121 | POSTO DE SAÚDE – RURALMINAS II |
| 42 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 122 | E. E. TEOTONIO VILELA – LUIZLÂNDIA OESTE |
| 43 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 124 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES |
| 44 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 125 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO |
| 45 | E. E. QUINTINO VARGAS | 127 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |
| 46 | E. E. QUINTINO VARGAS | 128 | E. M. JOAQUIM LUIZ DE PAULA – OLARIA |
| 47 | E. E. QUINTINO VARGAS | 129 | E. M. JOAO REZENDE – FRUTA DANTAS |
| 48 | E. E. QUINTINO VARGAS | 130 | E. M. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 49 | E. E. QUINTINO VARGAS | 131 | E. E. TEOTONIO VILELA – LUIZLANDIA OESTE |
| 50 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES | 132 | E. M. FERNAO DIAS – MANDACARU |
| 51 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES | 133 | POSTO DE SAÚDE – ALMAS |
| 52 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES | 134 | E. M. EDMUNDO LOURENCO – LAJES |
| 53 | E. E. MARIA JOSE DE PAULA | 135 | E. E. ARMINDA MARIA DA COSTA |
| 54 | E. E. MARIA JOSE DE PAULA | 136 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES |
| 55 | E. E. MARIA JOSE DE PAULA | 137 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO |
| 56 | E. E. MARIA JOSE DE PAULA | 138 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES |
| 57 / 59 | UAITEC | 141 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO |
| 58 / 61 | UAITEC | 142 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO |
| 60 / 76 | UAITEC | 145 | E. M. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 62 | E. E. MARIA GONCALVES AZEVEDO | 146 | E. E. TANCREDO, DE ALMEIDA NEVES |
| 63 | E. E. MARIA GONCALVES AZEVEDO | 147 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES |
| 64 | E. E. MARIA GONCALVES AZEVEDO | 150 | E. E. MARIA GONCALVES AZEVEDO |
| 65 | E. E. MARIA GONCALVES AZEVEDO | 151 | E. E. JOSE ROMERO DA SILVEIRA |
| 66 | E. M. ISRAEL PINHEIRO – CAIC | 153 | E. E. MARIA JOSE DE PAULA |
| 67 | E. E. QUINTINO VARGAS | 156 | E.E. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 68 | E. E. QUINTINO VARGAS | 157 | E.E. SEBASTIAO S DE MELO – CANA BRAVA |
| 69 | E. E. QUINTINO VARGAS | 158 | E. M. IGNEZ NEIVA DE OLIVEIRA |
| 70 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 159 | E. M. IGNEZ NEIVA DE OLIVEIRA |
| 71 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 160 | E. M. JOAO REZENDE – FRUTA DANTAS |
| 72 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 164 | E. M. IGNEZ NEIVA DE OLIVEIRA |
| 73 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 166 | E. E. TEOTONIO VILELA – LUIZLÂNDIA OESTE |
| 74 | E. E. QUINTINO VARGAS | 167 | E. M. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 75 | E. E. QUINTINO VARGAS | 168 / 209 | E. E. JOSE ROMERO DA SILVEIRA |
| 77 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 170 | E. M. IGNEZ NEIVA DE OLIVEIRA |
| 78 | E. E. ORLINDA SARAIVA SIMOES | 171 | E. E. JOSE NUNES – BOCAINA |
| 79 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 172 | E. E. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 80 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 173 | E. E. TANCREDO, DE ALMEIDA NEVES |
| 81 | E. E. PRESIDENTE OLEGARIO | 174 | E. M. AFONSO PENA – FLORESTA |
| 82 | E. E. QUINTINO VARGAS | 175 | E. M. ASTOLFO MOREIRA BARREIRO DO CEDRO |
| 83 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 176 | E. M. JOAQUIM LUIZ DE PAULA |
| 84 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 177 | E. M. IGNEZ NEIVA DE OLIVEIRA |
| 85 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 178 | E. E. TEOTONIO VILELA – LUIZLÂNDIA OESTE |
| 86 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 180 | E. E. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 87 | E. E. CAPITAO SPERIDIAO | 181 | E. M. EDMUNDO LOURENÇO |
| 88 / 89 | E.M. FREI DIONISIO – SANTA LUZIA | 182 | E. E. TANCREDO, DE ALMEIDA NEVES |
| 90 | E. M. PADRE ANCHIETA – TAUÁ | 184 | E. E. ARMINDA MARIA DA COSTA |
| 91 | E. M. FREI PATRICIO – OLHOS D ÁGUA | 185 | E. E. JOSE ROMERO DA SILVEIRA |
| 92 / 93 | E. M. FREI PATRICIO – OLHOS D ÁGUA | 187 | E. E.. TEOTONIO VILELA – LUIZLÂNDIA OESTE |
| 94 | E. M. FREI CARMELO – CAATINGA | 188 | E. E. SEBASTIAO S. DE MELO – CANA BRAVA |
| 108 | E. M. JOVINO SILVEIRA – CANA BRAVA | 189 | E.E. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
| 109 | E. M. JOVINO SILVEIRA – CANA BRAVA | 191 | E. M. IGNEZ NEIVA DE OLIVEIRA |
| 110 | E. M. JOVINO SILVEIRA – CANA BRAVA | 195 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |
| 111 | E. E. SEBASTIAO S. DE MELO – CANA BRAVA | 197 | E. E. JOAO GUIMARAES ROSA – RURALMINAS I |
| 112 | E. E. SEBASTIAO S DE MELO – CANA BRAVA | 199 | E. E. JOSÉ ROMERO DA SILVEIRA |
| 113 | E. M., DE VEREDAS | 202 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |
| 114 | E.M. DE VEREDAS | 205 | E. E. MARIA JOSE DE PAULA |
| 115 | E. M. JESICA P CAMPOS – MALHADA BONITA | 206 | E. E. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |
| 116 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA – MALHADINHA | 208 | E. M. ISRAEL PINHEIRO – CAIC |
