O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado na quarta-feira (15), apontou que, entre os dias 8 e 14 de junho, as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste registraram 714 casos prováveis a mais do que no período anterior. Em João Pinheiro, o número subiu de 325 para 328.
Assim, as regiões têm 29.324 casos prováveis da doença desde o início de 2022. De acordo com o informativo, a SES-MG investiga 2 óbitos pela doença em Uberlândia, 1 em Araguari, 1 em Ituiutaba e 1 em Patos de Minas.
Patos de Minas é o município com mais registros desde o início do ano, com 3.959. A 2ª com maior número de notificações ainda é Frutal, com 3.574 casos prováveis.
Em seguida vem a maior cidade do Triângulo Mineiro. Uberlândia é a 3ª, com 3.195 registros desde o início de 2022. Uberaba é a 4ª com 2.265 e Ituiutaba vem na 5ª posição do levantamento 2.056 casos prováveis.
João Pinheiro registrou um leve aumento do número de casos prováveis. O penúltimo boletim divulgado mostrava 325 casos prováveis, enquanto que o desta quarta mostrou 328 casos. Brasilândia de Minas tem apenas 24.
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 42 |
| Água Comprida | 13 |
| Araguari | 462 |
| Araporã | 312 |
| Arapuá | 1 |
| Araxá | 1.183 |
| Brasilândia de Minas | 24 |
| Cachoeira Dourada | 46 |
| Campina Verde | 57 |
| Campo Florido | 263 |
| Campos Altos | 39 |
| Canápolis | 279 |
| Capinópolis | 172 |
| Carmo do Paranaíba | 34 |
| Carneirinho | 308 |
| Cascalho Rico | 1 |
| Centralina | 149 |
| Comendador Gomes | 26 |
| Conceição das Alagoas | 247 |
| Conquista | 45 |
| Coromandel | 222 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 5 |
| Delta | 61 |
| Douradoquara | 2 |
| Estrela do Sul | 28 |
| Fronteira | 440 |
| Frutal | 3.574 |
| Grupiara | 164 |
| Guarda-Mor | 29 |
| Guimarânia | 7 |
| Gurinhatã | 461 |
| Ibiá | 70 |
| Indianópolis | 5 |
| Ipiaçu | 11 |
| Iraí de Minas | 112 |
| Itapagipe | 804 |
| Ituiutaba | 2.056 |
| Iturama | 285 |
| João Pinheiro | 328 |
| Lagamar | 3 |
| Lagoa Formosa | 45 |
| Lagoa Grande | 180 |
| Limeira do Oeste | 86 |
| Matutina | 36 |
| Monte Alegre de Minas | 167 |
| Monte Carmelo | 538 |
| Nova Ponte | 19 |
| Paracatu | 822 |
| Patos de Minas | 3.959 |
| Patrocínio | 701 |
| Pedrinópolis | 39 |
| Perdizes | 200 |
| Pirajuba | 192 |
| Planura | 268 |
| Prata | 44 |
| Pratinha | 12 |
| Presidente Olegário | 700 |
| Rio Paranaíba | 115 |
| Romaria | 75 |
| Sacramento | 1.789 |
| Santa Juliana | 189 |
| Santa Rosa da Serra | 3 |
| Santa Vitória | 105 |
| São Francisco de Sales | 176 |
| São Gonçalo do Abaeté | 33 |
| São Gotardo | 68 |
| Serra do Salitre | 23 |
| Tapira | 83 |
| Tiros | 42 |
| Tupaciguara | 654 |
| Uberaba | 2.265 |
| Uberlândia | 3.195 |
| União de Minas | 25 |
| Varjão de Minas | 14 |
| Vazante | 82 |
| Veríssimo | 13 |
| Total | 29.324 |
