Mais de 11 mil casos de dengue já foram registrados nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de MG em 2022. Em João Pinheiro, já são 153 casos e o que mais chama a atenção é que o número era praticamente zero no penúltimo boletim divulgado.
O boletim mais atualizado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na quarta-feira (27). Segundo o boletim, Patos de Minas é o município com mais registros desde o início do ano, com 1.674. Frutal aparece em seguida, com 1.493 casos prováveis.
Maior cidade do Triângulo Mineiro, Uberlândia é a 3ª cidade com mais registros, 1.147. A 4ª é Ituiutaba, que tem 795 casos prováveis. No boletim anterior, uma notificação de morte foi registrada em Rio Paranaíba. Porém, no boletim mais recente, o óbito não consta mais.
Ao G1, a SES-MG esclareceu que o “óbito foi revisado, e agora está entre os 21 óbitos em investigação”.
O número atualizado de casos em João Pinheiro é de 153. Brasilândia de Minas segue com apenas 4 registros oficiais. Confira, a seguir, a lista completa de municípios.
Lista completa.
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 15 |
| Água Comprida | 7 |
| Araguari | 185 |
| Araporã | 199 |
| Arapuá | – |
| Araxá | 354 |
| Brasilândia de Minas | 4 |
| Cachoeira Dourada | 26 |
| Campina Verde | 13 |
| Campo Florido | 117 |
| Campos Altos | 5 |
| Canápolis | 82 |
| Capinópolis | 53 |
| Carmo do Paranaíba | 3 |
| Carneirinho | 142 |
| Cascalho Rico | 1 |
| Centralina | 48 |
| Comendador Gomes | 7 |
| Conceição das Alagoas | 53 |
| Conquista | 22 |
| Coromandel | 40 |
| Cruzeiro da Fortaleza | – |
| Delta | 45 |
| Douradoquara | – |
| Estrela do Sul | 11 |
| Fronteira | 285 |
| Frutal | 1.493 |
| Grupiara | 160 |
| Guarda-Mor | 7 |
| Guimarânia | 2 |
| Gurinhatã | 407 |
| Ibiá | 32 |
| Indianópolis | – |
| Ipiaçu | 1 |
| Iraí de Minas | 77 |
| Itapagipe | 622 |
| Ituiutaba | 795 |
| Iturama | 91 |
| João Pinheiro | 153 |
| Lagamar | 1 |
| Lagoa Formosa | 26 |
| Lagoa Grande | 14 |
| Limeira do Oeste | 47 |
| Matutina | 4 |
| Monte Alegre de Minas | 103 |
| Monte Carmelo | 125 |
| Nova Ponte | 15 |
| Paracatu | 371 |
| Patos de Minas | 1.674 |
| Patrocínio | 165 |
| Pedrinópolis | 6 |
| Perdizes | 35 |
| Pirajuba | 131 |
| Planura | 63 |
| Prata | 4 |
| Pratinha | – |
| Presidente Olegário | 326 |
| Rio Paranaíba | 55 |
| Romaria | 34 |
| Sacramento | 204 |
| Santa Juliana | 46 |
| Santa Rosa da Serra | 2 |
| Santa Vitória | 51 |
| São Francisco de Sales | 35 |
| São Gonçalo do Abaeté | 23 |
| São Gotardo | 9 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Tapira | 48 |
| Tiros | 19 |
| Tupaciguara | 375 |
| Uberaba | 616 |
| Uberlândia | 1.147 |
| União de Minas | 6 |
| Varjão de Minas | 1 |
| Vazante | 23 |
| Veríssimo | – |
| Total | 11.362 |

Muito inteligente esses dois vírus dengue e covid como eles combinam cada um tem a sua vês a hora que um para o outro começa