As cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste têm 16 mortes prováveis de dengue, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta quarta-feira (17). Araxá com seis e Uberlândia com quatro são os municípios com mais registros.
Os demais óbitos prováveis foram registrados em Ituiutaba, com dois, e Araguari, Canápolis, Paracatu e Vazante com um registro cada. Ainda conforme o informativo, as três regiões têm 30.042 casos prováveis da doença.
A cidade de João Pinheiro não tem nenhum óbito e segue com 353 casos prováveis. Confira, a seguir, a lista de cidades com os respectivos casos.
Somente Uberlândia tem 4.144 registros desde o início de 2022, e é o município com o maior número de casos prováveis entres as regiões. Em relação ao boletim anterior, foram mais 87 notificações.
A 2ª com maior número de notificações é Frutal, com 3.567 casos prováveis.
Já Patos de Minas é a 3ª com 3.379 registros. Na sequência vem Ituiutaba com 2.284, seguida de Uberaba, que é a 5ª, com 1.817.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a 16 de agosto de 2022
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 43 |
| Água Comprida | 23 |
| Araguari | 505 |
| Araporã | 306 |
| Arapuá | 1 |
| Araxá | 1.416 |
| Brasilândia de Minas | 24 |
| Cachoeira Dourada | 56 |
| Campina Verde | 74 |
| Campo Florido | 263 |
| Campos Altos | 50 |
| Canápolis | 291 |
| Capinópolis | 154 |
| Carmo do Paranaíba | 44 |
| Carneirinho | 360 |
| Cascalho Rico | 1 |
| Centralina | 161 |
| Comendador Gomes | 26 |
| Conceição das Alagoas | 399 |
| Conquista | 47 |
| Coromandel | 256 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 5 |
| Delta | 73 |
| Douradoquara | 4 |
| Estrela do Sul | 31 |
| Fronteira | 443 |
| Frutal | 3.567 |
| Grupiara | 164 |
| Guarda-Mor | 44 |
| Guimarânia | 7 |
| Gurinhatã | 461 |
| Ibiá | 78 |
| Indianópolis | 6 |
| Ipiaçu | 42 |
| Iraí de Minas | 112 |
| Itapagipe | 970 |
| Ituiutaba | 2.284 |
| Iturama | 293 |
| João Pinheiro | 353 |
| Lagamar | 3 |
| Lagoa Formosa | 52 |
| Lagoa Grande | 188 |
| Limeira do Oeste | 102 |
| Matutina | 36 |
| Monte Alegre de Minas | 135 |
| Monte Carmelo | 258 |
| Nova Ponte | 22 |
| Paracatu | 935 |
| Patos de Minas | 3.379 |
| Patrocínio | 765 |
| Pedrinópolis | 40 |
| Perdizes | 224 |
| Pirajuba | 212 |
| Planura | 316 |
| Prata | 68 |
| Pratinha | 12 |
| Presidente Olegário | 740 |
| Rio Paranaíba | 136 |
| Romaria | 75 |
| Sacramento | 1.530 |
| Santa Juliana | 209 |
| Santa Rosa da Serra | 3 |
| Santa Vitória | 115 |
| São Francisco de Sales | 177 |
| São Gonçalo do Abaeté | 36 |
| São Gotardo | 76 |
| Serra do Salitre | 19 |
| Tapira | 83 |
| Tiros | 42 |
| Tupaciguara | 590 |
| Uberaba | 1.817 |
| Uberlândia | 4.144 |
| União de Minas | 30 |
| Varjão de Minas | 21 |
| Vazante | 98 |
| Veríssimo | 17 |
| Total | 30.042 |
