A Secretaria de Saúde de Minas Gerais divulgou, na última quarta-feira (19), mais um boletim mostrando o cenário da dengue em todo o estado. O informativo também apontou que as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste têm mais de 30 mil casos prováveis da doença. O boletim registrou, ainda, 195 notificações de chikungunya e 12 de zika. Veja abaixo os dados detalhados.
Uberlândia é o município com mais registros desde o início do ano, com 3.950. A 2ª com maior número de notificações é Frutal, com 3.562 casos prováveis.
Patos de Minas vem em seguida com 3.348 registros desde o início de 2022. Uberaba é a 4ª com 3.030, enquanto que Ituiutaba é a 5ª, com 2.228.
A cidade de João Pinheiro tem, atualmente, 351 casos prováveis já registrados. Confira, a seguir, a tabela completa.
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 43 |
| Água Comprida | 33 |
| Araguari | 483 |
| Araporã | 311 |
| Arapuá | 1 |
| Araxá | 1.420 |
| Brasilândia de Minas | 24 |
| Cachoeira Dourada | 52 |
| Campina Verde | 72 |
| Campo Florido | 263 |
| Campos Altos | 40 |
| Canápolis | 286 |
| Capinópolis | 172 |
| Carmo do Paranaíba | 44 |
| Carneirinho | 348 |
| Cascalho Rico | 1 |
| Centralina | 161 |
| Comendador Gomes | 26 |
| Conceição das Alagoas | 345 |
| Conquista | 45 |
| Coromandel | 250 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 5 |
| Delta | 73 |
| Douradoquara | 2 |
| Estrela do Sul | 31 |
| Fronteira | 440 |
| Frutal | 3.562 |
| Grupiara | 164 |
| Guarda-Mor | 36 |
| Guimarânia | 7 |
| Gurinhatã | 461 |
| Ibiá | 78 |
| Indianópolis | 6 |
| Ipiaçu | 21 |
| Iraí de Minas | 112 |
| Itapagipe | 866 |
| Ituiutaba | 2.228 |
| Iturama | 290 |
| João Pinheiro | 351 |
| Lagamar | 3 |
| Lagoa Formosa | 51 |
| Lagoa Grande | 187 |
| Limeira do Oeste | 93 |
| Matutina | 36 |
| Monte Alegre de Minas | 131 |
| Monte Carmelo | 267 |
| Nova Ponte | 21 |
| Paracatu | 912 |
| Patos de Minas | 3.348 |
| Patrocínio | 750 |
| Pedrinópolis | 40 |
| Perdizes | 220 |
| Pirajuba | 203 |
| Planura | 307 |
| Prata | 49 |
| Pratinha | 12 |
| Presidente Olegário | 726 |
| Rio Paranaíba | 134 |
| Romaria | 75 |
| Sacramento | 1.728 |
| Santa Juliana | 209 |
| Santa Rosa da Serra | 3 |
| Santa Vitória | 113 |
| São Francisco de Sales | 198 |
| São Gonçalo do Abaeté | 36 |
| São Gotardo | 74 |
| Serra do Salitre | 30 |
| Tapira | 83 |
| Tiros | 42 |
| Tupaciguara | 619 |
| Uberaba | 3.030 |
| Uberlândia | 3.950 |
| União de Minas | 26 |
| Varjão de Minas | 19 |
| Vazante | 93 |
| Veríssimo | 16 |
| Total | 30.987 |

PROVAVEIS CASOS ???!!!
OU SEJA NINGUEM SABE DE NADA E FICA DANDO NUMEROS ATRAS DE NUMEROS
VIVA O SUS